Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, публикувана на Областна дирекция „Земеделие“ София-област, са определени свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 г., находящи се на територията на област София област. От процедурата по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са изключени: имотите от ДПФ, за които са постъпили искания по реда на чл. 24, ал. 2 от ЗСПЗЗ; имоти от ДПФ, които по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ, не представляват земеделски земи; имоти или части от имоти, които са придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите.
Началната тръжна цена за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ под наем или аренда чрез търг на основание чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ и размерът на депозита за участие, ще бъдат определени със заповедта по чл. 47б, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, в срок до 31.03.2020 г.
Ето и списък със свободни имоти с НТП „пасища, мери“ и „ливади“ от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 г., на територията на общините на запад от София.
| Община | Землище | Имот № | Площ/дка | НТП | Категория на земята | 
| Годеч | Букоровци | 72/07020.5.72 | 43.747 | пасище | Х | 
| Годеч | Букоровци | 93/07020.9.93 | 13.216 | пасище | Х | 
| Годеч | Годеч | 78/15309.6.344 | 19.498 | ливада | Х | 
| Годеч | Годеч | 4935/15309.6.327 | 80.994 | пасище | Х | 
| Годеч | Годеч | 4941/15309.6.388 | 4.455 | ливада | VІІІ | 
| Годеч | Годеч | 4946/15309.6.372 | 139.604 | пасище | VІІІ | 
| Годеч | Годеч | 5314/15309.5.314 | 3.807 | пасище, мера | VІІІ | 
| Годеч | Годеч | 6011/15309.6.11 | 6.109 | пасище | VІІІ | 
| Годеч | Голеш | 012130/15572.12.130 | 31.176 | пасище | V | 
| Годеч | Каленовци | 12393/35345.12.393 | 311.778 | пасище | Х | 
| Годеч | Комщица | 000068 | 1700.03 | пасище | Х | 
| Годеч | Равна | 1134/61100.1.134 | 59.685 | пасище | VІІ | 
| Годеч | Разбойще | 1199/61652.1.199 | 194.954 | пасище | Х | 
| Годеч | Ропот | 388/63001.1.388 | 41.286 | пасище | Х | 
| Годеч | Ропот | 389/63001.1.389 | 50.011 | пасище | Х | 
| Годеч | Туден | 018013/73417.18.13 | 7.998 | пасище | Х | 
| Годеч | Шума | 5550/83466.5.550 | 301.980 | пасище | Х | 
| Общо за общината | 
 | брой имоти: 17 | 3010.328 | 
 | 
 | 
| Драгоман | Начево | 002001/51189.2.1. | 234.824 | пасище, мера | V | 
| Драгоман | Ялботина | 008001/87343.8.1 | 6.885 | пасище, мера | V | 
| Драгоман | Ялботина | 008003/87343.8.3 | 0.542 | пасище, мера | ІV | 
| Драгоман | Ялботина | 008004/87343.8.4 | 0.044 | пасище, мера | ІV | 
| Драгоман | Ялботина | 008005/87343.8.5 | 0.162 | пасище, мера | ІV | 
| Драгоман | Ялботина | 010063/87343.10.63 | 63.722 | пасище, мера | V | 
| Драгоман | Цацаровци | 000123/78255.1.123 | 24.180 | пасище, мера | V | 
| Общо за общината | 
 | брой имоти: 7 | 330.359 | 
 | 
 | 
| Костинброд | Петърч | 55001 | 37.828 | ливада | VІ | 
| Костинброд | Петърч | 56019 | 70.598 | ливада | VІ | 
| Общо за общината | 
 | брой имоти: 2 | 108.426 | 
 | 
 | 
Общият брой на имотите за Областта са 66. Пълният им списък може да намерите на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ София-област.
